|
Бел-66А |
![]() | Размер Шины | 525/70R21 | ||
Исполнение TT - камерное TL - бескамерное | TT | |||
Тип рисунка протектора | Повышенной проходимости | |||
Норма слойности | 16 | |||
Примечание | Грузовые автомобили и шасси. | |||
Обода рекомендуемые | 440-533 | |||
Ширина профиля, мм | 525 | |||
Обода допускаемые | - | |||
Ширина профиля, мм | - | |||
Максимальная допустимая нагрузка, индекс | 160 | 162 | 164 | |
Максимальная допустимая нагрузка, кг | 4500.0 | 4750.0 | 5000.0 | |
Внутреннее давление, кПа | 550 | 570 | 600 | |
Максимальная скорость, индекс | J | G | F | |
Максимальная скорость, км/ч | 100 | 90 | 80 | |
Одинарная (О) Спаренная (S) | O | O | O |
г. Челябинск, п. Федоровка, АКБ, Тел/факс: 8 (351) 262-93-28, 262-93-29, 267-50-65. E-mail: beluralkom@mail.ru