|
Бел-44 |
![]() | Размер Шины | 28.1R26 |
Исполнение TT - камерное TL - бескамерное | TT | |
Тип рисунка протектора | Повышенной проходимости | |
Норма слойности | - | |
Примечание | Вездеходы | |
Обода рекомендуемые | DW 24 | |
Ширина профиля, мм | 750 | |
Обода допускаемые | - | |
Ширина профиля, мм | - | |
Максимальная допустимая нагрузка, индекс | 122 | |
Максимальная допустимая нагрузка, кг | 1500.0 | |
Внутреннее давление, кПа | 80 | |
Максимальная скорость, индекс | B | |
Максимальная скорость, км/ч | 50 | |
Одинарная (О) Спаренная (S) | O |
г. Челябинск, п. Федоровка, АКБ, Тел/факс: 8 (351) 262-93-28, 262-93-29, 267-50-65. E-mail: beluralkom@mail.ru